Amb una finestra de PVC vostès podran aconseguir estalviar molts diners amb calefacció i aire condicionat, gràcies al seu gran aïllament tèrmic; i aconseguir també un ambient agradable i silenciós gràcies al seu aïllament acústic. Aquests aïllaments no els aconsegueix cap altra finestra del mercat .
Transmitància tèrmica dels perfils segons la norma UNE-EN ISO 10077-1 | ||||||||
Material del perfil | Transimtànica tèrmica (W/m2K) | |||||||
Metàl·lic | 5.7 | |||||||
Metàl·lic RPT (Alumini rotura pont tèrmic) (4mm ≤ d < 12mm) | 4 | |||||||
Metàl·lic RPT (Alumini rotura pont tèrmic) (d ≥ 12mm) | 3.2 | |||||||
Fusta dura (p= 700 kg/m3 y 60mm d'espessor) | 2.2 | |||||||
Fusta tova (p= 500 kg/m3 y 60mm d'espessor) | 2 | |||||||
Perfils buits de PVC (2 càmeres) | 2,2 | |||||||
Perfils buits de PVC (3 càmeres) | 1,8 | |||||||
Perfils buits de PVC (5 càmeres) | 1,3 | |||||||
Perfils buits de PVC (7 càmeres) | 0.79 |
Aconseguiran no veure mai més plorar una finestra, ja que les finestres de PVC no condensen i a més gairebé no necessiten manteniment.
- Cura regular dels marcs amb un rentavaixelles corrent o amb un producte específic per a pvc.
- Neteja dels vidres amb aigua temperada clara i una bona camussa.
Greixar lleugerament totes les ferramentes mòbils amb una gota d’oli per a ús domèstic. - Netejar les juntes amb aigua clara i greixar amb un llapis de silicona.
Aquí poden mirar la finestra que tenen muntada actualment i comparar-la amb una finestra de PVC Hermetic ®
¿Quina finestra tens muntada a casa teva?
Aquí li mostrarem el que es pot arribar a estalviar canviant la seva finestra per una de PVC.
Situació | Fusteria | Gruix càmera | Vidre | Pèrdues (*) (%) | Estalvi (**) (%) |
---|---|---|---|---|---|
Actual | Fusta | … | Senzill | 100 % | 0 % |
1 | Alumini | 6 | Doble | 85 % | 15 % |
2 | Alumini | 12 | Doble | 79 % | 21 % |
3 | Alumini RPT | 6 | Doble | 74 % | 26 % |
3 | Alumini | 6 | Doble amb baix emissiu | 74 % | 26 % |
4 | Alumini RPT | 12 | Doble | 68 % | 32 % |
5 | Alumini RPT | 6 | Doble amb baix emissiu | 64 % | 36 % |
5 | Alumini | 6 | Doble | 64 % | 36 % |
6 | Fusta | 12 | Doble | 62 % | 38 % |
7 | PVC | 6 | Doble | 60 % | 40 % |
7 | Fusta | 12 | Doble | 57 % | 43 % |
9 | PVC | 12 | Doble | 53 % | 47 % |
9 | Fusta | 6 | Doble amb baix emissiu | 53 % | 47 % |
10 | Alumini RPT | 12 | Doble amb baix emissiu | 51 % | 49 % |
11 | PVC | 6 | Doble amb baix emissiu | 49 % | 51 % |
12 | Fusta | 12 | Doble amb baix emissiu | 40 % | 60 % |
13 | PVC | 12 | Doble amb baix emissiu | 36 % | 64 % |
(**) % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguides a traves del tancament respecte la situació inicial.
Càlculs realitzats per a un 30% de marc i un 70% de vidre.
Aquí li mostrarem el que es pot arribar a estalviar canviant la seva finestra per una de PVC.
Situació | Fusteria | Gruix càmera | Vidre | Pèrdues (*) (%) | Estalvi (**) (%) |
---|---|---|---|---|---|
Actual | Fusta | 6 | Doble | 100 % | 0 % |
1 | Alumini | 12 | Doble amb baix emissiu | 97 % | 3 % |
2 | PVC | 6 | Doble | 93 % | 7 % |
3 | Fusta | 12 | Doble | 90 % | 10 % |
3 | PVC | 12 | Doble | 83 % | 17 % |
4 | Fusta | 6 | Doble amb baix emissiu | 83 % | 17 % |
5 | Alumini RPT | 12 | Doble amb baix emissiu | 80 % | 20 % |
6 | PVC | 6 | Doble | 77 % | 23 % |
7 | Fusta | 12 | Doble amb baix emissiu | 63 % | 47 % |
8 | PVC | 12 | Doble amb baix emissiu | 57 % | 43 % |
(**) % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguides a traves del tancament respecte la situació inicial.
Càlculs realitzats per a un 30% de marc i un 70% de vidre.
Aquí li mostrarem el que es pot arribar a estalviar canviant la seva finestra per una de PVC.
Situació | Fusteria | Gruix càmera | Vidre | Pèrdues (*) (%) | Estalvi (**) (%) |
---|---|---|---|---|---|
Actual | Fusta | … | Senzill | 100 % | 0 % |
1 | Alumini | 6 | Doble | 70 % | 30 % |
2 | Alumini | 12 | Doble | 65 % | 35 % |
3 | Alumini RPT | 6 | Doble | 61 % | 39 % |
3 | Alumini | 6 | Doble amb baix emissiu | 61 % | 39 % |
4 | Alumini RPT | 12 | Doble | 56 % | 44 % |
5 | Alumini RPT | 6 | Doble amb baix emissiu | 53 % | 47 % |
5 | Alumini | 6 | Doble | 53 % | 47 % |
6 | Fusta | 12 | Doble | 51 % | 49 % |
7 | PVC | 6 | Doble | 49 % | 51 % |
7 | Fusta | 12 | Doble | 57 % | 43 % |
9 | PVC | 12 | Doble | 44 % | 56 % |
9 | Fusta | 6 | Doble amb baix emissiu | 44 % | 56 % |
10 | Alumini RPT | 12 | Doble amb baix emissiu | 42 % | 58 % |
11 | PVC | 6 | Doble amb baix emissiu | 40 % | 60 % |
12 | Fusta | 12 | Doble amb baix emissiu | 33 % | 67 % |
13 | PVC | 12 | Doble amb baix emissiu | 30 % | 70 % |
(**) % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguides a traves del tancament respecte la situació inicial.
Càlculs realitzats per a un 30% de marc i un 70% de vidre.
Aquí li mostrarem el que es pot arribar a estalviar canviant la seva finestra per una de PVC.
Situació | Fusteria | Gruix càmera | Vidre | Pèrdues (*) (%) | Estalvi (**) (%) |
---|---|---|---|---|---|
Actual | Alumini | 6 | Doble | 100 % | 0 % |
1 | Alumini | 12 | Doble | 93 % | 7 % |
2 | Alumini RPT | 6 | Doble | 88 % | 12 % |
2 | Alumini | 6 | Doble amb baix emissiu | 88 % | 12 % |
3 | Alumini RPT | 12 | Doble | 80 % | 20 % |
4 | Alumini RPT | 6 | Doble | 75 % | 25 % |
4 | Fusta | 6 | Doble | 75 % | 25 % |
5 | Alumini | 12 | Doble amb baix emissiu | 73 % | 28 % |
6 | PVC | 6 | Doble | 70 % | 30 % |
7 | Fusta | 12 | Doble | 68 % | 32 % |
8 | PVC | 12 | Doble | 63 % | 37 % |
8 | Fusta | 6 | Doble amb baix emissiu | 63 % | 37 % |
9 | Alumini RPT | 12 | Doble amb baix emissiu | 60 % | 40 % |
10 | PVC | 6 | Doble amb baix emissiu | 58 % | 42 % |
11 | Fusta | 12 | Doble amb baix emissiu | 48 % | 52 % |
12 | PVC | 12 | Doble amb baix emissiu | 42 % | 58 % |
(**) % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguides a traves del tancament respecte la situació inicial.
Càlculs realitzats per a un 30% de marc i un 70% de vidre.
Tots els càlculs anteriors estan realitzats amb PVC de tres càmares U (1.8 W/m²K)
Les nostres finestres son de PVC de 5 càmares U (1.3 W/m²K)
Disposem de fusteria sistema GENEO® certificat per a cases pasives U (0.79 W/m²K)
Quan més baix és el valor. U (W/m²K) més aïllament aconseguirem
L’esquema anterior està extret de la “Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios” del Ministeri d’Indústria.